На выставке CES 2022 в начале января Intel подтвердила план выпустить топовый процессор в линейке Alder Lake – Core i9-12900KS. По количеству ядер он соответствует модели Core i9-12900K, но работает на более высокой тактовой частоте и, естественно, потребляет больше.
Коллекция продукции | Процессоры Intel® Core™ i9 12-го поколения |
Кодовое название | Продукция с прежним кодовым названием Alder Lake |
Вертикальный сегмент | Desktop |
Номер процессора | i9-12900KS |
Литография | Intel 7 |
Условия использования | PC/Client/Tablet |
Рекомендуемая цена для клиента | $813.00 — $823.00 |
Спецификации процессоров | |
Количество ядер | 16 |
Количество ядер Performance-core | 8 |
Количество ядер Efficient-core | 8 |
Количество потоков | 24 |
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo | 5 | 50 GHz |
Частота технологии Intel® Thermal Velocity Boost | 5.50 GHz |
Частота технологии Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5 | 30 GHz |
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo ядра Performance-core | 5.20 GHz |
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo ядра Efficient-core | 4.00 GHz |
Базовая тактовая частота ядра Performance-core | 3.40 GHz |
Базовая тактовая частота ядра Efficient-core | 2.50 GHz |
Кэш-память | 30 MB Intel® Smart Cache |
Общий объем кэш-памяти 2 уровня | 14 MB |
Базовая мощность процессора | 150 W |
Максимальная мощность в режиме Turbo | 241 W |
Дополнительная информация | |
Состояние | Launched |
Дата выпуска | Q1’22 |
Доступные варианты для встраиваемых систем | Нет |
Техническое описание | Смотреть |
Спецификации памяти | |
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 128 GB |
Типы памяти | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Макс. число каналов памяти | 2 |
Макс. пропускная способность памяти | 76.8 GB/s |
Поддержка памяти ECC ‡ | Да |
Встроенная в процессор графическая система | |
Встроенная в процессор графическая система ‡ | UHD-графика Intel® 770 |
Базовая частота графической системы | 300 MHz |
Макс. динамическая частота графической системы | 1.55 GHz |
Вывод графической системы | eDP 1 | 4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
Объекты для выполнения | 32 |
Макс. разрешение (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Макс. разрешение (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Макс. разрешение (eDP — встроенный плоский экран) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Поддержка DirectX* | 12 |
Поддержка OpenGL* | 4.5 |
Поддержка OpenCL* | 3.0 |
Многоформатные движки кодеков | 2 |
Intel® Quick Sync Video | Да |
Технология Intel® Clear Video HD | Да |
Количество поддерживаемых дисплеев ‡ | 4 |
ИД устройства | 0x4680 |
Варианты расширения | |
Версия интерфейса Direct Media Interface (DMI) | 4.0 |
Макс. количество линий DMI | 8 |
Масштабируемость | 1S Only |
Редакция PCI Express | 5 | 0 and 4.0 |
Конфигурации PCI Express ‡ | Up to 1×16+4 | 2×8+4 |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 20 |
Спецификации корпуса | |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1700 |
Макс. конфигурация процессора | 1 |
Спецификации системы охлаждения | PCG 2022E |
Температура с технологией Intel® Thermal Velocity Boost | 50 °C |
TJUNCTION | 90°C |
Размер корпуса | 45.0 mm x 37.5 mm |
Усовершенствованные технологии | |
Intel® GNA | 3.0 |
Intel® Thread Director | Да |
Технология Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Да |
Поддержка памяти Intel® Optane™ ‡ | Да |
Технология Intel® Speed Shift | Да |
Технология Intel® Adaptive Boost | Да |
Intel® Thermal Velocity Boost | Да |
Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Да |
Технология Intel® Turbo Boost ‡ | 2 | 0 |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Да |
Архитектура Intel® 64 ‡ | Да |
Набор команд | 64-bit |
Расширения набора команд | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
Состояния простоя | Да |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®) | Да |
Технологии термоконтроля | Да |
Технология Intel® Volume Management Device (VMD) | Да |
Безопасность и надежность | |
Соответствие требованиям Intel vPro® ‡ | Intel vPro® Enterprise |
Intel® Threat Detection Technology | Да |
Технология Intel® Active Management (AMT) ‡ | Да |
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Да |
Intel® One-Click Recovery ‡ | Да |
Критерии участия Intel® Hardware Shield ‡ | Да |
Технология Intel® Control-Flow Enforcement | Да |
Intel® Total Memory Encryption — Multi Key | Да |
Intel® Total Memory Encryption | Да |
Новые команды Intel® AES | Да |
Secure Key | Да |
Intel® OS Guard | Да |
Технология Intel® Trusted Execution ‡ | Да |
Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да |
Intel® Boot Guard | Да |
Управление выполнением на основе режимов (MBE) | Да |
Технология виртуализации Intel® с Redirect Protection (VT-rp) ‡ | Да |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Да |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ | Да |